Kursbereiche
| Information | 12 |
| Arbeiten mit Moodle | 11 |
| Fortbildung | 11 |
| MoodleTreff 2010 | 7 |
| MoodleTreff 2009 | 7 |
| MoodleTreff 2008 | 23 |
| Unterricht |
| Grundschule | 4 |
| Sekundarstufe I |
| Individuelle Förderung | 3 |
| Arbeitslehre | 2 |
| Deutsch | 1 |
| Informatik | 2 |
| WP-Bereich, Teil 1 | 13 |
| WP-Bereich, Teil 2 | 5 |
| Mathematik | 8 |
| Physik | 5 |
| Technik |
| Geschichte - Politik | 1 |
| Sekundarstufe II |
| Informatik | 2 |
| Mathematik | 2 |
| Physik |
| Beispiel Niederlande |
| Blariacum | 2 |
| Projekte | 2 |
| Werkzeuge |
| Audio & Video | 9 |
| Bildbearbeitung | 3 |
| Präsentation | 2 |
| Schulorganisation | 2 |
| Tabellenkalkulation | 1 |
| Test | 1 |
| Textverarbeitung | 2 |
| Tools | 3 |
| Medienberater - Open Source | 6 |
| Verschiedenes | 5 |
| Online Lernen |
| MoodleAG (intern) | 12 |
| Ketzer | 5 |
| Cornelsen | 4 |